|
Especificaciones Técnicas |
|
Motor |
|
| Marca | CASE IH CDC 6TAA-9004 |
| Cilindrada | 9 litros |
| Aspiración | Turbo Intercooler |
| Potencia nominal a 2100 rpm | 345 cv (254 kW) |
| Potencia máxima a 1950 rpm | 366 cv (269 kW) |
|
Transmisión |
|
| Tipo | Accionamiento
hidrostático con 3 velocidades y frenos a disco hidráulicos |
|
Trilla/Separación |
|
| Tipo | Rotor AFX montado longitudinalmente |
| Diámetro del rotor | 762 mm (30 pul) |
| Largo del rotor | 2794 mm |
| Velocidad del rotor | Variable, con 3 rangos de velocidades |
| Baja | 250 a 425 rpm |
| Media | 400 a 740 rpm |
| Alta | 660 a 1150 rpm |
| Cóncavo | 3 secciones, para cosecha fina y gruesa |
| Regulación del cóncavo | Operado eléctricamente desde la cabina |
| Monitor de pérdida de granos | Estándar |
| Picador de paja | Estándar |
|
Sistema de limpieza |
|
| Area de limpieza total | 5.1 m2 |
| Area de pre-zaranda | 2.3 m2 |
| Zaranda superior | Ajustable desde la cabina |
| Zaranda inferior | Ajustable desde la cabina |
| Ventilador de limpieza | Cross-Flow Plus (Flujo trasversal) |
| Velocidad del ventilador | Variable de 450 a 1300 rpm |
|
Transporte y Almacenamiento |
|
| Elevador de retrilla | 152 x 204 mm |
| Elevador de grano limpio | 204 x 281 mm |
| Capacidad de la tolva de granos | 10570 litros |
| Tubo de descarga | 6.4 m |
| Velocidad de descarga | 106 l/seg |
|
Neumáticos |
|
| Delanteros de tracción simples | 900/60 R32 |
| Delanteros de tracción duales | 520/85 R38 |
| Traseros direccionales | 540/65 R30 |
|
Confort del Operador e Instrumento |
|
| Aire acondicionado | |
| Asiento del operador con ajuste neumático | |
| Asiento para acompañante | |
| Monitor de rendimiento AFS Pro 600 | |
| Panel de instrumentos digital | |
| Autoguidance Ready | |
| Piloto automático AccuGuideTM con antena receptora |
|
|
Dimensiones |
|
| Longitud total | 7689 mm |
| Ancho total (con rodado simple) | 3491 mm |
| Altura total (con tolva cerrada) | 3906 mm |
| Distancia entre ejes | 3491 mm |
| Radio de giro mínimo | 4300 mm |
| Peso (máquina básica) | 14515 kg |
| Tanque de combustible | 950 litros |
|
Plataforma de Granos |
|
| Modelo | 2020 flexible |
| Tamaño | 35 pies |
|
|
![]()