|
Especificaciones Técnicas |
|
Motor |
|
| Marca y modelo | Case IH Cursor FPT |
| Cilindrada | 10.3 litros |
| Potencia nominal | 425 cv (313 kW) |
| Reserva de potencia | 43 cv (32 kW) |
| Potencia máxima | 468 cv (345 kW) |
|
Transmisión |
|
| Tipo | Accionamento
hidrostático de 4 velocidades con frenos a disco de doble calipers |
|
Trilla/Separación |
|
| Tipo | AFX montado longitudinalmente |
| Diámetro del rotor | 762 mm (30pul) |
| Velocidad del rotor |
Sistema de acionamento del rotor Power Plus con 3 rangos de velocidades |
| Baja | 220 a 450 rpm |
| Media | 420 a 780 rpm |
| Alta | 730 a 1180 rpm |
| Módulo delantero del rotor (Cóncavo) | 2 secciones, 4 piezas |
| Módulo trasero del Rotor (Rejillas) | 2 secciones, 4 piezas |
| Regulación del cóncavo | Operado eléctricamente desde la cabina |
| Monitor de pérdida de grano | Estándar |
|
Sistema de limpieza |
|
| Area de limpieza total | 6.6 m2 |
| Area de pre-zaranda | 2.7 m2 |
| Zaranda superior | Ajustable desde la cabina |
| Zaranda inferior | Ajustable desde la cabina |
| Ventilador de limpieza | Cross-Flow Plus |
| Velocidad del ventilador | Variable de 300 a 1150 rpm |
| Sistema de limpieza autonivelante | Inclinación 12% |
|
Transporte y Almacenamiento |
|
| Elevador de retrilla | Procesador de retrilla Tri-Sweep |
| Elevador de grano limpio | 302 mm x 264 mm, con dos velocidades |
| Capacidad de la tolva de granos | 12340 litros |
| Tubo de descarga | 7.3 m |
| Velocidad de descarga | Máximo de 113 l/seg |
|
Dimensiones |
|
| Distancia entre ejes | 3759 mm |
| Ancho | 4622 mm |
| Peso (máquina básica) | 16311 kg |
| Altura | 4800 mm |
| Tanque de combustible | 1050 litros |
|
|
![]()