|
Especificaciones Técnicas |
| Plataforma de corte |
1020 Flexible |
2010 Rígida |
2020 Flexible |
| Tamaño | 20/30 pies | 25 pies | 35 pies |
| Fijación de las cuchillas de corte | Atornillada | Atornillada | Atornillada |
| Cortes por minuto | 1000 (estándar) | 1150 (estándar) | 1150 (estándar) |
| Flotación lateral | Estándar | --- | Estándar |
| Caja de accionamiento de las cuchillas selladas en baño de aceite | Estándar | Estándar | Estándar |
| Fijación de las cuchillas en caja de accionamiento | Rótula | Rótula | Rótula |
| Zapatas | Fijas | Fijas | Estándar |
| Control automático de altura de corte | Estándar | -- | Estándar |
| Cuchillas de corte | 3 pul (estándar) | 3 pul (estándar) | 3 pul (estándar) |
| Flexibilidad de la barra | 150 mm | 125 mm | 125 mm |
| Control automático de nivelación | Estándar | --- | Estándar |
| Lectura digital de posición | Estándar | Estándar | Estándar |
| Retorno automático de corte | Estándar | Estándar | Estándar |
|
Molinete |
|||
| Diámetro | 1077 mm | 1077 mm | 1077 mm |
| Transmisión | Mecánica hidráulica | Mecánica hidráulica | Mecánica hidráulica |
| Número de barras | 6 | 6 | 6 |
| Regulación horizontal | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Regulación de dedos | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
| Comando del variador de velocidad | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Rotaciones | 0 - 59.5 rpm | 5 - 60 rpm | 5 - 60 rpm |
| Accionamiento del molinete | Electrohidráulico | Electrohidráulico | Hidráulico |
| Molinete de barras con dedos de plástico | |||
|
Sinfín |
|||
| Diámetro | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Regulación horizontal | Estándar | Estándar | Estándar |
| Regulación vertical | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de protección | Embrague | Embrague | Embrague |
| Rotación | 150 rpm (estándar) | 124 rpm (estándar) | 124 rpm (estándar) |
|
|
![]()