|
Especificaciones Técnicas |
| Plataforma | |
| Número de líneas | 8 |
| Distancia entre líneas | 70 cm / 76 cm / 80 cm |
| Altura apoyada en el suelo | 1197 mm |
| Ancho máximo | 5860 mm / 6680 mm |
| Largo con el divisor bajo | 3158 mm |
| Largo con el divisor alto | 2234 mm |
| Ajuste hidráulico de las chapas de bloqueo | 2.5 a 4.1 cm (estándar) |
| Velocidad de entrada (cardán) | 535 rpm |
| Peso aproximado | 2585 kg / 2610 kg |
|
Sistema Motriz de las Unidades de Línea |
|
| Caja de engranajes individual por línea | Lubricadas con grasa |
| Accionamiento de la unidad de línea | Doble |
|
Cadenas |
|
| Velocidad | 1.77 m/s (106 m / minuto) |
|
Rodillos |
|
| Rotación | 847 rpm |
| Rodillo de cuchillas | Paralelo |
| Largura | 400 mm |
|
Sinfín |
|
| Diámetro de las hélices | 406 mm |
| Diámetro del tubo del sinfín | 152.4 mm |
| Pasaje de las hélices | 558 mm |
| Protección del sinfín | Embrague de seguridad individual tipo trinquete |
| Rotación | 129 rpm |
| Chapas de bloqueo | Ajustables a partir de la plataforma del operador |
|
Sistema de Protección |
|
| Protección de la unidad de línea | Embrague de seguridad individual |
|
|
![]()