|
Motor |
|
| Modelo | Génesis BSD 450 Turbo |
| Potencia (ISO TR14396) | 105 cv (77 kW) a 2100 rpm |
| Torque máximo | 412 Nm a 1200 rpm |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 5.0 litros |
|
Transmisión |
|
| Tipo | Mecánica |
| Estándar | 8x2 |
| Opcional | 16x4 (Dual Power) |
|
Toma de fuerza |
|
| Velocidad | 540 rpm |
| Tipo | Independiente |
| Accionamiento | Hidráulico |
|
Sistéma Hidráulico |
|
| Categoría | II |
| Caudal de la bomba | 35 litros / minuto |
| Capacidad de elevación | 2600 kg (a 610 mm del ojal sin cilindro auxiliar) |
| Válvula de control remoto | 2 con regulación de flujo |
|
|
![]()