| ESPECIFICACIONES | ||
| TM135 | TM150 | |
| Motor | ||
| Modelo - aspiración | Powerstar Genesis Turbo | Powerstar Genesis Turbo |
| Potencia (ISO TR 14396) | 137 cv (101 kW) - 2200 rpm | 149 cv (110 kW) - 2200 rpm |
| Torque máximo | 591 Nm - 1400 rpm | 649 Nm - 1400 rpm |
| Reserve de torque | 34 % | 37 % |
| Nº de cilindros - cilindrada | 6 - 7.5 litros | 6 - 7.5 litros |
| Sistema de inyección | Bosch rotativa | Bosch rotativa |
| Motor emisionado | Tier 1 | Tier 1 |
| Transmisión - Shuttle command | ||
| Tipo | Sincronizada | Sincronizada |
| Tipo disco de embrague | Simple | Simple |
| Material disco de embrague | Cerametálico | Cerametálico |
| Accionamiento del embrague | Hidráulico | Hidráulico |
| Velocidades adelante y atrás | 16 x 16 | 16 x 16 |
| Velocidad máxima | 30 km / hora | 30 km / hora |
| Bloqueo diferencial | ||
| Accionamiento | Electrohidráulico en movimiento | Electrohidráulico en movimiento |
| Destrabe |
Automático por uso del freno, por levante
hidráulico o manual en movimiento |
Automático por uso del freno, por levante
hidráulico o manual en movimiento |
| Actuación | 4 ruedas | 4 ruedas |
| Frenos | ||
| Tipo | Disco en baño de aceite | Disco en baño de aceite |
| Accionamiento |
Hidráulico, auto (ajustable y ecualizable) |
Hidráulico, auto (ajustable y ecualizable) |
| Actuación | 4 ruedas | 4 ruedas |
| Toma de fuerza | ||
| Tipo | Independiente | Independiente |
| Accionamiento | Electro hidráulico, gradual, controlado por el operador | Electro hidráulico, gradual, controlado por el operador |
| Freno eje de salida | si | si |
| Velocidad | 540 y 1000 rpm | 540 y 1000 rpm |
| Tracción delantera | ||
| Accionamiento | Electrohidráulico en movimiento | Electrohidráulico en movimiento |
| Bloqueo del diferencial | Electrohidráulico | Electrohidráulico |
| Angulo de giro | 55º | 55º |
| Dirección | ||
| Bomba exclusiva - caudal | si - 39.1 litros / minuto | si - 39.1 litros / minuto |
| Angulo de inclinación | 55º | 55º |
| Oscilación de la rueda | 12º | 12º |
| Columna ajustable | si | si |
| Sistema hidráulico | ||
| Presión máxima de trabajo | 190 bar | 190 bar |
| Caudal de la bomba | 53.1 litros / minuto | 53.1 litros / minuto |
| Barras inferiores telescópicas | si | si |
| Válvula de control remoto | std 2 | std 2 |
| Sistema eléctrico | ||
| Alternador Bosch | 120 Ah | 120 Ah |
| Batería | 12 V | 12 V |
| Capacidad | ||
| Tanque principal | 220 litros | 220 litros |
| Tanque auxiliar | ND | 105 litros |
| Enganche de 3 puntos | ||
| Categoría | II | II |
|
Capacidad máxima de elevación del ojal con un cilidro auxiliar |
5530 kg a 610 mm | 5530 kg a 610 mm |
|
|
![]()