| ESPECIFICACIONES | ||
| TN95VA | ||
| Motor | ||
| Nº de cilindros/aspiración/nivel de emisiones | 4 / Turbo / Tier II | |
| Cilindrada (cm3) | 3908 | |
| Potencia a régimen nominal de motor - ISO TR 14396-2000/25/CE (kW/cv) | 67.5 / 92 | |
| Régimen nominal del motor (rpm) | 2300 | |
| Par máx ISO TR 14396-2000/25/CE (Nm) | 365 | |
| Con régimen del motor (rpm) | 1400 | |
| Reserva de par (%) | 35 | |
| Bajo consumo de combustible (g/kW) | 209 | |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 57 | |
| Sistema de refrigeración | liquido | |
| Respiradero de circulación de vapor | Estándar | |
| Tubo de escape - silenciador montado bajo el capo | Estándar | |
| Tubo de escape en posición vertical - cabina | Estándar | |
| Tubo de escape en posición horizontal - cabina | Opcional | |
| Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 | |
| Transmisión Shuttle CommandTM | ||
| Número de marchas / con superreductor (Adelante-atrás) | 16 x 16 / 28 x 16 | |
| Gama de velocidades / con superreductor (km/h) | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 | |
| Transmisión Split CommandTM | ||
| Número de marchas (Adelante-atrás) | 32x16 | |
| Gama de velocidades (km/h) | 0.80 - 39.0 | |
| Transmisión Dual CommandTM con inversor (Powershuttle) | ||
| Número de marchas / con superreductor (Adelante-atrás) | 32x16 / 44x16 | |
| Gama de velocidades / con superreductor (km/h) | 0.70 - 39.0 / 0.32 - 39.0 | |
| Ejes | ||
| Eje delantero de simple tracción | Opcional | |
| Eje delantero DT | Estándar | |
| Accionamiento DT | Electrohidráulico | |
| Accionamiento bloqueo diferencial | Electrohidráulico | |
| Circuito hidráulico | ||
|
Sensor de la tracción del enganche inferior
Flexion BarTM Caudal de la bomba principal Estándar / MegaFlowTM (litro/minuto) |
49.2 / 66.2 | |
| Caudal de la bomba de dirección - Estándar / Opcional (litro/minuto) | 24.7 / 38.2 | |
| Elevador mecánico (MDC) con Lift-O-MaticTM | Estándar | |
| Elevador electrónico (EDC) | Opcional | |
| Distribuidores | ||
| Número máximo | 5 | |
| Distribuidores laterales | Opcional | |
| Enganche | ||
| Capacidad máxima de elevación a 610 mm en posición horizontal (kg) | 2440 | |
| Categoría | I, I N y II | |
| Toma de fuerza | ||
| Velocidades de la toma de fuerza 540 / 750 (rpm) | Estándar | |
| Velocidades de la toma de fuerza 540 / 540 E / 1000 (rpm) | Opcional | |
| Velocidad del motor a: | ||
| 540 rpm (rpm) | 2196 | |
| 540 E (económica) (rpm) | 1535 | |
| 1000 rpm (rpm) | 2260 | |
| Conexión de la toma de fuerza | Servo-assisted | |
| Toma de fuerza proporcional al avance | Estándar | |
| Entorno del operador | ||
| Plataforma suspendida | Estándar | |
| Palancas laterales | Estándar | |
| Instrumentación electrónica | Estándar | |
| Aire acondicionado | Opcional | |
| Cabina Blue Cab | Opcional | |
| Angulo de giro con el ajuste de vía más estrecho | ||
| Radio de giro óptimo ST / DT (mm) | 3050 / 3350 | |
| Angulo de giro de la rueda delantera ST / DT (º) | 57 / 55 | |
| Dimensiones en neumáticos estándar | ||
| A. Longuitud total incl. Juego de contrapesos y elevados traseros (mm) | 3774 | |
| B. Ancho mínimo (mm) | 986 | |
| C. Altura total (mm) | 2260 | |
| D. Altura de centro del eje trasero hasta parte superior de la cabina (mm) | 1798 | |
| E. Distancia entre ejes ST / DT (mm) | 2150 / 2175 | |
| F. Ancho de vía | ST delantera min - máx (mm) | 838 - 1166 / 835 - 1049 |
| Trasera min - máx (mm) | 745 - 1351 | |
| Pesos de lastre | ||
| Peso mínimo con cabina y DT (kg) | 2620 | |
|
|
![]()