| TS110 | TS120 | |
| Motor | ||
| Marca | New Holland | New Holland |
| Potencia ISO TR14396 (kW) | 80.5 kW / 109.5 cv | 88 kW / 119.6 cv |
| Reserva de torque | 28.6 % | 27 % |
| Número de cilindros / aspiración | 4 / turbo | 6 / natural |
| Cilindrada | 5 l | 7.5 l |
| Bomba de inyección | Lucas DP203 | Lucas DP203 |
| Filtro de aire | Seco | Seco |
| Refrigeración | Por agua | Por agua |
| Transmisión Econoshift | ||
| Tipo | No sincronizada | No sincronizada |
| Velocidad | 16x4 | 16x4 |
| Tipo del embrague | Cerametálico | Cerametálico |
| Accionamiento del embrague | Mecánica | Mecánica |
| Super-reductor | - | Opcional |
| Transmisión Synchro Command | ||
| Tipo | Sincronizada | Sincronizada |
| Velocidad | 12x12 | 12x12 |
| Tipo del embrague | Cerametálico | Cerametálico |
| Accionamiento del embrague | Hidráulico | Hidráulico |
| Transmisión Dual Command (Opcional) | ||
| Tipo | Sincronizada | - |
| Velocidad | 24x24 | - |
| Tipo del embrague | Multidiscos en baño de aceite | - |
| Accionamiento del embrague | Electro-hidráulica | - |
| Dos velocidades Powershift | Estándar | - |
| Bloqueo del diferencial | ||
| Accionamiento | Mecánico (16x4) | Mecánico (16x4) |
| Electrohidráulico (12x12) | Electrohidráulico (12x12) | |
| Tipo de bloqueo | Dientes de enganche | Dientes de enganche |
| Tracción delantera | ||
| Accionamiento | Electrohidráulico | Electrohidráulico |
| Bloqueo diferencial | Auto-bloqueo (16x4) | Auto-bloqueo (16x4) |
| Hidráulico (12x12) | Hidráulico (12x12) | |
| Toma de fuerza | ||
| Tipo | Independiente | Independiente |
| Rotación | 540 rpm (16x4) | 540 rpm (16x4) |
| 540 / 1000 rpm (12x12) | 540 / 1000 rpm (12x12) | |
| Accionamiento | Mecánico (16x4) | Hidráulico |
| Electro-hidráulico (12x12) | ||
| Sistema hidráulico | ||
| Bomba | Engranajes | Engranajes |
| Caudal / presión | 35.2 litro/minuto / 180 bar | 35.2 litro/minuto / 180 bar |
| Bomba auxiliar (opcional 12x12) | 30.7 litro/minuto | 30.7 litro/minuto |
| Implementos | Categoría II | Categoría II |
| Válvulas de control remoto | 2 | 2 |
|
Capacidad de levante a 610 mm del ojal |
2358 kg s/cilindro auxiliar | 2358 kg s/cilindro auxiliar |
| 3180 kg c/cilindro auxiliar | 3180 kg c/cilindro auxiliar | |
| Sistema de dirección | ||
| Tipo | Hidrostática | Hidrostática |
| Bomba | Exclusiva | Exclusiva |
| Caudal | 13.6 litro/minuto (16x4) | 13.6 litro/minuto (16x4) |
| 35.0 litro/minuto (12x12) | 35.0 litro/minuto (12x12) | |
| Frenos | ||
| Tipo | Disco en baño de aceite | Disco en baño de aceite |
| Accionamiento | mecánico (16x4) | mecánico (16x4) |
| hidráulico (12x12) | hidráulico (12x12) | |
| Accionamiento | En las 4 ruedas simultáneamente | En las 4 ruedas simultáneamente |
| Freno de estacionamiento | Manual | Manual |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 150 l | 150 l |
|
|
![]()