|
Iron 100 - 110 - 120 |
|
Datos técnicos |
Iron 100 | Iron 110 | Iron 120 |
| DT | DT | DT | |
|
Motor Same |
Deutz Euro II | ||
| Cilindros / Cilindrada - Nº / cm3 | 4 / 4038 | 6 / 6057 | 4 / 4038 |
| Aspiración | Turbo Intercooler | ||
| Potencia máxima homologada (2000/25/CE) - cv / kW |
112 / 82 | 118 / 87 | 126 / 93 |
| Régimen nominal - rpm | 2300 | ||
| Par máximo - Nm | 396 | 418 | 477 |
| Régimen par máximo - rpm | 1200 / 1800 | ||
| Incremento de par % | 30 | 30 | 36 |
| Refrigeración | líquido-aceite | ||
| Regulación del motor | electrónica | ||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | ||
| Silenciador bajo capó | con escape montante cabina | ||
| Capacidad depósito gasóleo - litros | 180 | ||
|
Dimensiones y Pesos (con neumáticos traseros) |
480/70 R 34 | 480/70 R 38 | 480/70 R 38 |
| Longitud máxima sin brazos - mm | 4140 | 4370 | 4139 |
| Ancho mínimo / máximo - mm | 1880 / 2480 | ||
| Altura máxima a la cabina - mm | 2660 | 2690 | 2680 |
| Luz libre - mm | 500 | ||
| Paso - mm | 2419 | 2647 | 2419 |
| Ancho de vía delantero mínimo / máxima - mm | 1300 / 1800 | ||
| Ancho de vía trasero mínimo / máximo - mm | 1400 / 2000 | ||
| Radio mínimo de giro sin frenos - mm | 5455 | 5850 | 5455 |
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 5130 | 5390 | 5130 |
|
Transmisión |
|
| Embrague cambio | en baño de aceite con actuación hidrostática |
| Cambio con 4 velocidades sincronizadas, 3 relaciones Powershift y 2 gamas electrohidráulicas (velocidad mín: 1.67 km/h) | 24 AD + 8 AT |
| Cambio con 4 velocidades sincronizadas, 3 relaciones Powershift y 2 gamas electrohidráulicas (velocidad mín: 0.33 km/h) | 36 AD + 12 AT |
| Velocidad máxima - km/h | 50 limitada a 40, obtenida con régimen nominal del motor o régimen reducido (1840 rpm) mediante regulador electrónico |
| Inversor hidráulico bajo carga | con doble embrague multidisco en baño de aceite con control electrónico y palanca de mando bajo el volante |
| Bloqueo diferencial trasero | con mando electrohidráulico |
| Lubricación | forzada + radiador aceite transmisión |
|
Toma de fuerza trasera |
|
| Embrague | multidisco en baño de aceite |
| Velocidad - rpm | 540 540ECO 1000 1000ECO |
| TDF sincronizada con eje de salida independiente | |
| Actuación | electrohidráulica con pulsador |
|
Toma de fuerza delantera |
|
| Embrague | multidisco en baño de aceite |
| Velocidad - rpm | 1000 |
| Actuación | electrohidráulica con pulsador |
|
Frenos y dirección |
|
| Sistema de frenado hidrostático | frenos traseros de disco en baño de aceite y conexión DT |
| Freno | válvula de freno hidráulica |
| del remolque neumático | |
| Dirección hidrostática | bomba independiente con volante regulable |
| Angulo de giro | 52º |
|
Puente delantero |
|
| Tipo | tradicional |
| con suspensiones hidráulicas de acoplamiento automático | |
| Conexión tracción | con actuación electrohidráulico |
| Bloqueo diferencial delantero | multidisco en baño de aceite |
| SBA control automático de tracción delantera y diferenciales | |
| Contrapesos delanteros | distanciador para contrapesos (330 kg) y 10 contrapesos (40 kg) |
| Guardabarros delanteros | articulados |
|
Elevador hidráulico |
|
| Elevador trasero | con control electrónico y Radar |
| Capacidad máxima de elevación - kg | 6200 |
| Caudal de la bomba - l/min | 61 |
| Distribuidores electrohidráulicos - Nº de vías | 6 con regulador de flujo |
| Enganche tripuntal (brazos tercer punto) | conexión automática y bloqueo de oscilaciones en elevación |
| Elevador delantero | capacidad máxima de elevación 4000 kg |
| con cilindros de doble efecto | |
|
Puesto de conducción |
|
| Mandos | reposabrazos multifunción con joystick palanca de cambios ergonómica con pulsadores Powershift, cambio de gama y mando del embrague |
| Cabina | original insonorizada (75 dBA), techo de "alta visibilidad", limpialuna trasero, 8 faros de trabajo, espejos retrovisores telescópicos |
| como arriba, con suspensiones neumáticas de regulación automática | |
| Climatización cabina | climatizador automático, compartimiento de bebidas climatizado, ventilación, calefacción y recirculación reforzada de aire |
| Instrumentación | analógica con panel de control |
| Asiento del conductor | con suspensión neumática y cinturón de seguridad |
|
Versión Hi-Line |
|
| Automatic Powershift (APS) | |
| Sistema hidráulico de centro cerrado de 83 litros, load sensing, con bomba de caudal variable | |
| Cuatro distribuidores de mando electrohidráulico con regulación de flujo y del tiempo de suministro | |
| Reposabrazos multifunción con Joystck integrado | |
| SDS programación y memorización de las operaciones repetitivas | |
| Monitor de prestaciones para controlar la productividad | |
| Climatizador automático | |
|
Cambio Powershift 36 AD + 12 AT - Velocidad en km/h a 2300 rpm del motor, neumáticos 18.4 R 38 |
||||||||||||
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 1 L | 2 L | 3 L | 4 L | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | |
| Low | 0.33 | 0.54 | 0.89 | 1.48 | 1.67 | 2.7 | 4.48 | 7.44 | 7.93 | 12.8 | 21.2 | 35.24 |
| Mean | 0.4 | 0.64 | 1.07 | 1.78 | 2.01 | 3.25 | 5.38 | 8.94 | 9.52 | 15.37 | 25.46 | 42.32 |
| High | 0.48 | 0.77 | 1.28 | 2.13 | 2.41 | 3.89 | 6.44 | 10.7 | 11.4 | 18.4 | 30.49 | 50.67 |
|
|
| www.viarural.co.cr > agricultura > tractores > Same > |
![]()