|
Krypton F |
| Datos técnicos | Krypton F 80 | Krypton F 90 | Krypton F 100 | ||||
| C | N | C | V | M | N | M | |
|
Motor Same |
1000.4 W Euro II |
1000.4 WT Euro II |
1000.4 WT Euro II | ||||
| Cilindros/Cilindrada - Nº / cm3 | 4 / 4000 | 4 / 4000 | 4 / 4000 | ||||
| Admisión | Natural | Turbo | Turbo | ||||
| Potencia máxima (2000/25/CE) - cv / kW | 74 / 54.5 | 87 / 64 | 95 / 70 | ||||
| Potencia máxima (ECE R24.03) - cv / kW | 70 / 51.5 | 83 / 61 | 90 / 66 | ||||
| Régimen nominal - rpm | 2200 | ||||||
| Par máximo - Nm | 257 | 348 | 377 | ||||
| Régimen par máximo - rpm | 1400 / 1600 | ||||||
| Incremento de par % | 15 | 31 | 31 | ||||
| Refrigeración | líquido-aceite | ||||||
| Ajuste motor | mecánico | ||||||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | ||||||
| Silenciador bajo capó | con escape lateral | ||||||
| con escape vertical | |||||||
| Capacidad depósito gasóleo - litros | 75 | ||||||
|
Oruga |
|||||||
| Cadenas | en seco | ||||||
| semi lubricadas / lubricadas | |||||||
| Rodillos y ruedas tensoras | en baño de aceite | ||||||
| Rodillos de apoyo para oruga - Nº | 5 | ||||||
| Rodillos de apoyo para oruga - Nº | 1 | ||||||
| Suelas para oruga - Nº | 37 | ||||||
| Cubrecarros - tipo | de chapa | ||||||
| Ancho de las suelas - mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 450 | 360 | 450 |
| Superficie de apoyo - cm2 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 14805 | 11845 | 14805 |
| Contrapesos delanteros | 4 / 8 contrapesos frontales de 40 kg cada uno | ||||||
| 1 + 1 contrapesos laterales de 40 kg cada uno | |||||||
|
Dimensiones y Pesos |
|||||||
| Longitud - mm | 3300 | ||||||
| Ancho - mm | 1360 | 1410 | 1360 | 1410 | 1750 | 1460 | 1750 |
| Ancho de vía - mm | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 |
| Altura al asiento - mm | 1070 | ||||||
| Altura al salpicadero - mm | 1430 | ||||||
| Luz libre - mm | 250 | ||||||
| Paso - mm | 1650 | ||||||
| Peso - kg | 4000 | 4050 | 4150 | ||||
|
Transmisión |
|
| Embrague cambio | un disco en seco |
| Cambio mecánico 4 velocidades sincronizadas para 2 gamas + minirreductor (vel mín 1.33 km/h) | 16 AD + 16 AT |
| Cambio mecánico 4 velocidades sincronizadas para 2 gamas + superreductor (vel mín 0.61 km/h) | 16 AD + 16 AT |
| Inversor | mecánico sincronizado |
|
TDF Trasera |
|
| Embrague | de discos múltiples en baño de aceite |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO |
| Mando | servomando hidráulico |
|
Frenos y dirección |
|
| Embragues laterales de dirección | de discos múltiples en baño de aceite |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO |
| Mando | servomando hidráulico |
|
Elevador hidráulico |
|
| Elevador trasero | mecánico |
| con control de esfuerzo, posición y mixto | |
| Capacidad máxima de elevación - kg | 3000 |
| Caudal de las bombas - litros / minuto | 56 + 28 con doble bomba |
| Distribuidores hidráulicos auxiliares - Nº de vías | 6 / 10 con regulador de caudal y duplicadas también anteriormente |
|
Enganche tripuntal Heavy Duty con estevas y tercer punto |
con enganche fijo |
| con enganche automático | |
|
Puesto de conducción |
|
| Plataforma | suspendida en casquillos elásticos |
| Bastidor de seguridad | reclinable |
| Palancas de cambio | a la derecha del conductor |
| a la izquierda del conductor | |
| Palanca del inversor | a la izquierda del conductor |
| Asiento del conductor con cinturón de seguridad | de regulación mecánica |
| con suspensión neumática | |
|
Cambio 16 AD + 16 AT con inversor y mini reductor - velocidad en km/h a 2200 rpm, motor |
|||||||
| 1 B RED | 1 B | 2 B RED | 2 B | 3 B RED | 3 B | 4 B RED | 4 B |
| 1.33 | 1.60 | 1.73 | 2.08 | 2.23 | 2.68 | 3.07 | 3.70 |
| 1 A RED | 1 A | 2 A RED | 2 A | 3 A RED | 3 A | 4 A RED | 4 A |
| 3.97 | 4.78 | 5.17 | 6.22 | 6.67 | 8.03 | 9.19 | 11.07 |
|
Cambio 16 AD + 16 AT con inversor y superreductor - velocidad en km/h a 2200 rpm |
|||||||
| 1 B SRED | 2 B SRED | 3 B SRED | 4 B SRED | 1 B | 1 A SRED | 2 B | 2 A SRED |
| 0.61 | 0.80 | 1.03 | 1.42 | 1.60 | 1.84 | 2.08 | 2.39 |
| 3 B | 3 A SRED | 4 B | 4 A SRED | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 2.68 | 3.08 | 3.70 | 4.25 | 4.78 | 6.22 | 8.03 | 11.07 |
|
|
| www.viarural.co.cr > agricultura > tractores > Same > |
![]()