|
Solaris 35 - 55 |
| La gran autonomía de trabajo, junto con las prestaciones de una hidráulica generosa, que combina en dos circuitos independientes la dirección por un lado y el elevador y los distribuidores por el otro, hacen de SOLARIS el tractor de referencia en este segmento de potencia. |
|
Datos técnicos |
Solaris 35 | Solaris 45 | Solaris 55 |
| DT | DT | DT | |
|
Motor |
Mitsubishi Euro II | ||
| Cilindros/Cilindrada - Nº / cm3 | 4 / 1500 | 4 / 4500 | 4 / 1758 |
| Admisión | Natural | Turbo | Turbo |
| Potencia máxima (2000/25/CE) - cv / kW | 39 / 28.5 | 43 / 31.5 | 51 / 37 |
| Régimen nominal - rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Par máximo - Nm | 83 | 100 | 122 |
| Régimen par máximo | 1900 | 2100 | 2000 |
| Refrigeración | por líquido | ||
| Ajuste motor | mecánico | ||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | ||
| Silenciador bajo capó | con escape lateral | ||
| Capacidad del depósito de gasolina - litros | 38 (depósito gasóleo principal) | ||
| 15 (depósito suplementario) | |||
| Carrocería | de cuerpo único abatible | ||
|
Dimensiones y Pesos |
320 / 70 R 20 | 360 / 70 R 24 | 360 / 70 R 24 |
| Longitud máxima sin estevas - mm | 2950 | 2980 | 2980 |
| Anchi mínimo/máximo - mm | 1220 / 1360 | 1360 / 1675 | 1360 / 1675 |
| Altura máxima hasta el bastidor - mm | 1955 | 2020 | 2020 |
| Luz libre - mm | 345 | 390 | 390 |
| Paso - mm | 1745 | 1745 | 1745 |
| Ancho de vía delantero mínimo - mm | 970 | 1040 | 1040 |
| Ancho de vía delantero máximo - mm | 1120 | 1315 | 1315 |
| Ancho de vía trasero mínimo - mm | 820 | 1005 | 1005 |
| Ancho de vía trasero máximo - mm | 1020 | 1320 | 1320 |
| Radio mínimo de giro sin frenos - mm | 2600 | 2600 | 2600 |
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 1250 | 1320 | 1320 |
|
Transmisión |
|||
| Embrague cambio | de mando mecánico | ||
| Cambio mecánico 4 velocidades sincronizadas para 3 gamas (velocidad mínima 0.89 km/h) | 12 AD + 12 AT | ||
| Velocidad máxima - km/h | 30 | ||
| Inversor | mecánico sincronizado | ||
| Bloqueo diferencial posterior | con mando elecrohidráulico | ||
|
TDF trasera |
|||
| Embrague | de mando mecánico | ||
| Velocidad - rpm | 540-1000 | ||
| 540-540 ECO | |||
| TDF sincronizada | |||
|
TDF ventral |
|||
| Embrague | de mando mecánico | ||
| Velocidad - rpm | 1000-2000 | ||
|
TDF delantera |
|||
| Embrague | de discos múltiples de baño de aceite | ||
| Velocidad- rpm | 1000 | ||
| Mando | electrohidráulico mediante pulsador | ||
|
Frenos y dirección |
|||
| Frenado (frenos traseros) | de disco de baño de aceite de mando mecánico | ||
| Dirección hidrostática | con bomba independiente | ||
| Angulo de dirección | 57º | ||
|
Puente delantero |
|||
| Tipo | estructura de "portal" | ||
| Conexión de la tracción | de mando mecánico | ||
| Bloqueo diferencial delantero | con mando elecrohidráulico | ||
| Contrapesos delanteros | 3 contrapesos roscados de 20 kg c/u | ||
|
Elevador hidráulico |
|||
| Elevador trasero | mecánico | ||
| Control del apero | control de posición y esfuerzo | ||
| Capacidad máxima de elevación - kg | 1200 | ||
| Caudal de la bomba - litros/minuto | 30 | ||
| Distribuidores hidráulicos auxiliares - Nº de vías | 4 | ||
| Elevador delantero | original integrado | ||
| capacidad máxima de elevación 400 kg | |||
|
Puesto de conducción |
|||
| Plataforma | suspendida en casquillos elásticos | ||
| Bastidor de seguridad | abatible | ||
| Palancas de cambio | debajo del volante | ||
| Palancas de control del elevador | en consola a la derecha del puesto del conductor | ||
| Asiento del conductor | asiento con cinturón de seguridad | ||
|
Cambio 12 AD + 12 AT - Vel en km/h a 3000 rpm, motor con neumáticos traseros 360 / 70 R 24 |
|||||||||||
| 1 L | 2 L | 3 L | 1 M | 4 L | 2 M | 3 M | 4 M | 1 H | 2 H | 3 H | 4 H |
| 0.89 | 1.35 | 2.05 | 2.25 | 3.08 | 3.41 | 5.16 | 7.78 | 9.09 | 13.8 | 20.88 | 31.47 |
|
|
| www.viarural.co.cr > agricultura > tractores > Same > |
![]()