| Modelo | Mitshubushi S4Q2 |
| Potencia neta | 30 hp / 22 kW |
| Potencia bruta | 31 hp / 23 kW |
| Calibre | 88 mm |
| Carrera | 103 mm |
| Cilindrada | 1.900 cm3 |
PESOS
| Peso en orden de trabajo - con techo | 3.435 kg |
| Peso en orden de trabajo - con cabina | 3.555 kg |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO
| Velocidad de desplazamiento - Alta | 4.6 km / hora |
| Velocidad de desplazamiento - Baja | 2.6 km / hora |
| Fuerza de tracción - Alta | 17.7 kN |
| Fuerza de tracción - Baja | 33.4 kN |
| Máxima capacidad de nivelación - Alta | 30º |
SISTEMA HIDRAULICO
| Presiones de operación - Equipo | 245 bar |
| Presiones de operación - Desplazamiento | 245 bar |
| Presión de operación - Rotación | 172 bar |
| Circuitos auxiliares - Principal a 186 bar | 60 litros / minuto |
| Circuitos auxiliares - Secundario a 174 bar | 27 litros / minuto |
| Fuerza de excavación - Brazo estándar | 18.9 kN |
| Fuerza de excavación - Brazo largo | 16.9 kN |
| Fuerza de excavación - Balde (cucharón) | 33.0 kN |
SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION
| Velocidad de rotación de la máquina | 9.0 rpm |
| Rotación de la pluma izquierda (sin tope) | 80º |
| Rotación de la pluma izquierda (con tope) | 55º |
| Rotación de la pluma derecha | 50º |
HOJA
| Ancho | 1.550 mm |
| Alto | 325 mm |
| Profundidad de excavación | 470 mm |
| Altura de levantamiento | 400 mm |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Sistema de enfriamiento | 6.0 litros |
| Aceite de motor | 6.0 litros |
| Tanque de combustible | 45.0 litros |
| Tanque hidráulico | 37.0 litros |
| Sistema hidráulico | 65.0 litros |
|
|
![]()